CICLOCHASIS | ACERO DE MOLIBDENO CON DOBLE CUNA DESDOBLADA ENCIMA DEL ESCAPE |
ENTRE EJES | 1490 MM |
LONGITUD MÁXIMA | 2180 MM |
ANCHURA MÁXIMA | 815 MM |
ALTURA MÁXIMA DESDE EL SUELO | 1270 MM |
ALTURA ASIENTO | 940 MM |
ALTURA DEL CÁRTER AL SUELO | 320 MM |
ALTURA ESTRIBERAS | 413 MM |
PESO | 109,0 KG (ANTERIOR 52,5 KG; POSTERIOR 56,5 KG) |
CAPACIDAD DESPÓSITO | 9 L |
RESERVA | 2,3 L |
CAPACIDADA CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN | 1,4 L |
SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA HIDRAULICA (BARRAS Ø 48 MM) |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOAMORTIGUADOR CON SISTEMA PROGRESIVO |
CURSA AMORTIGUADOR | 135 MM |
CURSA RUEDA ANTERIOR | 295 MM |
CURSA RUEDA POSTERIOR | 290 MM |
FRENO ANTERIOR | DISCO WAVE Ø260 MM Y PINZA FLOTANTE DE DOBLE PISTON |
FRENO POSTERIOR | DISCO WAVE Ø240 MM Y PINZA FLOTANTE DE MONO PISTON |
LLANTA ANTERIOR | 21 X 1,6 – 36 AGUJEROS |
LLANTA POSTERIOR | 18 X 2,15 – 36 AGUJEROS |
CUBIERTA ANTERIOR | 90/90 – 21 |
CUBIERTA POSTERIOR | 140/80 -18 |
MOTORTIPO | MONOCILINDRICO 4 TEMPOS, REFRIGERADO POR LIQUIDO |
DIÁMETRO | 88 MM |
CURSA | 57,4 MM |
CILINDRADA | 349,1 CC |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13,19:1 |
DISTRIBUCIÓN | DOHC / 4 VALVULAS DE TITANIO |
ARRANQUE | ELECTRICO |
GENERADOR | KOKUSAN |
BUJÍA | NGK LKAR 8A-9 |
| |
ENGRASE | 2 BOBMBAS DE ACEITE |
ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRONICA ELLDOR |
CUERPO DE MARIPOSA | Ø 42 MM – SYNERJECT |
EMBRAGUE | DISCOS MULTIPLOS EN BAÑO DE ACEITE |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Z.28/76 |
CAMBIO | 6 VELOCIDADES |
TRANSMISIÓN SECUNDARIA | CADENA |
ACEITE EMBRAGUE | SAE 10W/50 0,8 L. + SAE 10W/40 0,8 L. |
CONSUMO L/100 KM | 3,84 |
EMISIÓN CO2 [G/KM] | 93 |



CICLOCHASIS | ACERO DE MOLIBDENO CON DOBLE CUNA DESDOBLADA ENCIMA DEL ESCAPE |
ENTRE EJES | 1490 MM |
LONGITUD MÁXIMA | 2180 MM |
ANCHURA MÁXIMA | 815 MM |
ALTURA MÁXIMA DESDE EL SUELO | 1270 MM |
ALTURA ASIENTO | 940 MM |
ALTURA DEL CÁRTER AL SUELO | 320 MM |
ALTURA ESTRIBERAS | 413 MM |
PESO | 107,5 KG (ANTERIOR 52,7 KG; POSTERIOR 54,8 KG) |
CAPACIDAD DESPÓSITO | 9 L |
RESERVA | 2,3 L |
CAPACIDADA CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN | 1,4 L |
SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA HIDRAULICA (BARRAS Ø 48 MM) |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOAMORTIGUADOR CON SISTEMA PROGRESIVO |
CURSA AMORTIGUADOR | 135 MM |
CURSA RUEDA ANTERIOR | 295 MM |
CURSA RUEDA POSTERIOR | 290 MM |
FRENO ANTERIOR | DISCO WAVE Ø260 MM Y PINZA FLOTANTE DE DOBLE PISTON |
FRENO POSTERIOR | DISCO WAVE Ø240 MM Y PINZA FLOTANTE DE MONO PISTON |
LLANTA ANTERIOR | 21 X 1,6 – 36 AGUJEROS |
LLANTA POSTERIOR | 18 X 2,15 – 36 AGUJEROS |
CUBIERTA ANTERIOR | 90/90 – 21 |
CUBIERTA POSTERIOR | 140/80 -18 |
MOTORTIPO | MONOCILINDRICO 4 TEMPOS, REFRIGERADO POR LIQUIDO |
DIÁMETRO | 88 MM |
CURSA.ç | 63,4 MM |
CILINDRADA | 385,6 CC |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12,48:1 |
DISTRIBUCIÓN | DOHC / 4 VALVULAS DE TITANIO |
ARRANQUE | ELECTRICO |
GENERADOR | KOKUSAN |
BUJÍA | NGK LKAR 8A-9 |
| |
ENGRASE | 2 BOBMBAS DE ACEITE |
ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRONICA ELLDOR |
CUERPO DE MARIPOSA | Ø 42 MM – SYNERJECT |
EMBRAGUE | DISCOS MULTIPLOS EN BAÑO DE ACEITE |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Z.28/76 |
CAMBIO | 6 VELOCIDADES |
TRANSMISIÓN SECUNDARIA | CADENA |
ACEITE EMBRAGUE | SAE 10W/50 0,8 L. + SAE 10W/40 0,8 L. |
CONSUMO L/100 KM | 3,89 |
EMISIÓN CO2 [G/KM] | 93 |

CICLOCHASIS | ACERO DE MOLIBDENO CON DOBLE CUNA DESDOBLADA ENCIMA DEL ESCAPE |
ENTRE EJES | 1490 MM |
LONGITUD MÁXIMA | 2180 MM |
ANCHURA MÁXIMA | 815 MM |
ALTURA MÁXIMA DESDE EL SUELO | 1270 MM |
ALTURA ASIENTO | 940 MM |
ALTURA DEL CÁRTER AL SUELO | 320 MM |
ALTURA ESTRIBERAS | 413 MM |
PESO | 108,5 KG (ANTERIOR 53,2 KG; POSTERIOR 55,3 KG) |
CAPACIDAD DESPÓSITO | 9 L |
RESERVA | 2,3 L |
CAPACIDADA CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN | 1,3 L |
SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA HIDRAULICA (BARRAS Ø 48 MM) |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOAMORTIGUADOR CON SISTEMA PROGRESIVO |
CURSA AMORTIGUADOR | 135 MM |
CURSA RUEDA ANTERIOR | 295 MM |
CURSA RUEDA POSTERIOR | 290 MM |
FRENO ANTERIOR | DISCO WAVE Ø260 MM Y PINZA FLOTANTE DE DOBLE PISTON |
FRENO POSTERIOR | DISCO WAVE Ø240 MM Y PINZA FLOTANTE DE MONO PISTON |
LLANTA ANTERIOR | 21 X 1,6 – 36 AGUJEROS |
LLANTA POSTERIOR | 18 X 2,15 – 36 AGUJEROS |
CUBIERTA ANTERIOR | 90/90 – 21 |
CUBIERTA POSTERIOR | 140/80 -18 |
MOTORTIPO | MONOCILINDRICO 4 TEMPOS, REFRIGERADO POR LIQUIDO |
DIÁMETRO | 95 MM |
CURSA | 60,8 MM |
CILINDRADA | 430,9 CC |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12,33:1 |
DISTRIBUCIÓN | DOHC BALANCINES DE DEDO / 4 VÁLVULAS, ASPIRACIÓN EN TITANIO, ESCAPE EN ACERO |
ARRANQUE | ELECTRICO |
GENERADOR | KOKUSAN |
BUJÍA | NGK LKAR 8A-9 |
| |
ENGRASE | 2 BOBMBAS DE ACEITE |
ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRONICA ELLDOR |
CUERPO DE MARIPOSA | Ø 42 MM – SYNERJECT |
EMBRAGUE | DISCOS MULTIPLOS EN BAÑO DE ACEITE |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Z.31/72 |
CAMBIO | 6 VELOCIDADES |
TRANSMISIÓN SECUNDARIA | CADENA |
ACEITE EMBRAGUE | SAE 10W/50 0,8 L. + SAE 10W/40 0,8 L. |
| |
| |

CICLOCHASIS | ACERO DE MOLIBDENO CON DOBLE CUNA DESDOBLADA ENCIMA DEL ESCAPE |
ENTRE EJES | 1490 MM |
LONGITUD MÁXIMA | 2180 MM |
ANCHURA MÁXIMA | 815 MM |
ALTURA MÁXIMA DESDE EL SUELO | 1270 MM |
ALTURA ASIENTO | 940 MM |
ALTURA DEL CÁRTER AL SUELO | 320 MM |
ALTURA ESTRIBERAS | 413 MM |
PESO | 108,5 KG (ANTERIOR 53,2 KG; POSTERIOR 55,3 KG) |
CAPACIDAD DESPÓSITO | 0,0 L |
RESERVA | 2,3 L |
CAPACIDADA CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN | 1,3 L |
SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA HIDRAULICA (BARRAS Ø 48 MM) |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOAMORTIGUADOR CON SISTEMA PROGRESIVO |
CURSA AMORTIGUADOR | 135 MM |
CURSA RUEDA ANTERIOR | 295 MM |
CURSA RUEDA POSTERIOR | 290 MM |
FRENO ANTERIOR | DISCO WAVE Ø260 MM Y PINZA FLOTANTE DE DOBLE PISTON |
FRENO POSTERIOR | DISCO WAVE Ø240 MM Y PINZA FLOTANTE DE MONO PISTON |
LLANTA ANTERIOR | 21 X 1,6 – 36 AGUJEROS |
LLANTA POSTERIOR | 18 X 2,15 – 36 AGUJEROS |
CUBIERTA ANTERIOR | 90/90 – 21 |
CUBIERTA POSTERIOR | 140/80 -18 |
MOTORTIPO | MONOCILINDRICO 4 TEMPOS, REFRIGERADO POR LIQUIDO |
DIÁMETRO | 100 MM |
CURSA | 60,8 MM |
CILINDRADA | 477,5 CC |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,86:1 |
DISTRIBUCIÓN | DOHC BALANCINES DE DEDO / 4 VÁLVULAS, ASPIRACIÓN EN TITANIO, ESCAPE EN ACERO |
ARRANQUE | ELECTRICO |
GENERADOR | KOKUSAN |
BUJÍA | NGK LKAR 8A-9 |
| |
ENGRASE | 2 BOBMBAS DE ACEITE |
ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRONICA ELLDOR |
CUERPO DE MARIPOSA | Ø 42 MM – SYNERJECT |
EMBRAGUE | DISCOS MULTIPLOS EN BAÑO DE ACEITE |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Z.31/72 |
CAMBIO | 6 VELOCIDADES |
TRANSMISIÓN SECUNDARIA | CADENA |
ACEITE EMBRAGUE | SAE 10W/50 0,8 L. + SAE 10W/40 0,8 L. |
| |
| |
CATALOGO
Ante estos éxitos, Beta ha decidido introducir una serie de importantes novedades en los modelos RR 2t-4t My 2022, consolidando las apreciadas características de las versiones anteriores. Las innovaciones son notables en los modelos de 4T, pero sobre todo en los de 2T, y tienen que ver tanto con el motor como con la parte ciclo. Además, presentan un nuevo diseño, que le confiere un look racing a toda la gama, sin concesiones. Para la RR My 2022, la idea de los técnicos de Betamotor era perfeccionar sus productos, sin revolucionarlos, para consolidar todas esas cualidades que distinguen a cada modelo.
Como es tradición, la gama RR incluye, todas las motos de enduro de la marca Beta sin concesiones, motos de grandes prestacionales y refinadas, pero aptas para un amplio público de usuarios gracias al continuo trabajo de perfeccionamiento de los técnicos de esta empresa toscana que han conseguido ofrecer motos muy manejables con unos excepcionales valores de potencia máxima.
La gama sigue estando compuesta por 8 modelos diferentes, cada uno con su propia personalidad, que satisfacen las necesidades de un amplio abanico de pilotos. Hay una RR perfecta para cada piloto, pero todas tienen un aspecto en común: la confianza que transmiten y que permite disfrutar al máximo del placer de conducirlas.
RR 350cc: Se trata del modelo más manejable de la gama de 4T; prefiere un pilotaje a alto régimen, pero ofreciendo una entrega de potencia muy lineal..
RR 390cc:Representa la combinación ideal entre manejabilidad y potencia, haciendo, además, que la gran tracción sea su propia arma ganadora.
RR 430cc: Con un motor de altas prestaciones que da lo mejor de sí mismo cuando se utiliza aprovechando las relaciones largas y sus importantes características de par.
RR 480cc: Es la moto que se expresa mejor en los grandes espacios. Tiene unas características muy similares a la 430, pero con unas cifras de par y potencia aún más elevadas, adaptadas a los pilotos más expertos y físicamente preparados.
En cuanto a las novedades de la gama RR My 2022, se podrían resumir así:
En todos los modelos
- Suspensione: el monoamortiguador trasero presenta un nuevo reglaje en fase de compresión, que separan las altas y bajas velocidades, reduciendo la posibilidad de que estos dos parámetros puedan influirse mutuamente y limitar la posibilidad de personalizar el ajuste. En cuanto a la horquilla, se han modificado los ajustes para mejorar la facilidad de conducción y la precisión en el uso extremo. Además, se ha cambiado el color de los forros debido al proceso de anodización empleado, que mejora la resistencia del componente;
- Diseño:todos los modelos se presentan en un nuevo color, completamente rojo. Un look que le da un aspecto racing y un perfil muy elegante a la moto, además de los nuevos y modernos diseños que complementan perfectamente las líneas y componentes de la moto.
Además de estas novedades generales para toda la gama, algunos modelos presentan cambios más específicos y profundos, que resaltan la extraordinaria personalidad de cada una de ellas.
En concreto:
- Centralita electrónica: La principal novedad en todos los modelos de 4 tiempos es la nueva centralita electrónica, que es más sofisticada. Este componente se ha mejorado, por una parte, en la gestión de los mapas «dry/wet» y, por otra, en lo que respecta al aprovechamiento del freno motor, para disfrutar de todo el potencial del motor. El botón para cambiar de mapa permanece en la misma posición, entre el depósito de combustible y el tubo de la dirección, un punto fácilmente accesible, pero al mismo tiempo protegido contra los golpes accidentales que pudieran accionar el botón o estropearlo;
- Transmisión:Se ha introducido una nueva transmisión primaria más ligera para toda la gama de 4 tiempos. Estos modelos ahora también están equipados con el nuevo embrague provisto de muelles de taza, con 3 niveles de regulación para mejorar la modulación y la suavidad de respuesta, además del mencionado incremento del par transmisible.
ACCESORIOS
Ver más
EQUIPACIÒN
Ver más